更新時(shí)間:2024-06-08
產(chǎn)品型號:
ZGF-60kv2mA直流高壓發(fā)生器廠(chǎng)家適用于直流耐壓試驗及測量泄漏電流的儀器設備,是電力工業(yè)、生產(chǎn)、基建及科研單位對電纜、避雷器、高壓電器設備進(jìn)行絕緣檢測試驗的必要儀器
免費咨詢(xún):021-66610139/021-56571178
規格/技術(shù)參數 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 300/2 | 其它等級 |
輸出電壓(kv) | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | 200 | 300 | 600~800kv |
輸出電流(mA) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 等合同訂做 |
機箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
倍壓筒體積(mm) | ¢120×30 | ¢120×300 | ¢120×450 | ¢120×450 | ¢148×730 | ¢148×730 | ¢150×1100 | |
倍壓重量(kg) | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 6 | 11 | 11 | 20 | |
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | |||||||
測量誤差 | 數字電壓表:1.%(滿(mǎn)度)±1個(gè)字,數字電流表:1.%(滿(mǎn)度)±1個(gè)字 | |||||||
紋波系數 | ≤0.3%(滿(mǎn)度) | |||||||
穩定度 | 隨機波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤0.5% | |||||||
工作方式 | 間斷使用:額定負載60分鐘; | |||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度-15℃~50℃,溫度為25℃時(shí),相對濕度90%(無(wú)凝露) | |||||||
海拔高度2500米以下 |
上海米遠電氣有限公司
工廠(chǎng)地址:上海市寶山區長(cháng)虹路757號
©2019 版權所有:上海米遠電氣有限公司 備案號:滬ICP備15016156號-1 總訪(fǎng)問(wèn)量:286321 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸